Page 65 - แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 65
รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร/งำนในแผนงำนที่ 8
รหัสโครงกำร งบประมำณ
ล ำดับ โครงกำร/งำน ผู้รับผิดชอบ
ปี ยุทธศำสตร แผนงำน เลขที่ กิจกรรม หน่วยงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำนประจ ำ
์
1 64 2 08 001 00 2118 โครงการบรรยายความรู้แก่สถาบันเครือข่าย 100,000 ส านักประชาสัมพันธ ์
(ทีมแนะแนวจากมหาวิทยาลัย)
2 64 2 08 002 00 2118 โครงการบรรยายความรู้ของคณะสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 100,000 ส านักประชาสัมพันธ ์
3 64 2 08 003 00 2118 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้ายและทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 100,000 ส านักประชาสัมพันธ์
4 64 2 08 004 00 2118 โครงการสนับสนุนครูแนะแนวงานเครือข่ายส านักประชาสัมพันธ์ 700,000 ส านักประชาสัมพันธ ์
5 64 2 08 005 00 2118 โครงการสัมมนาความรู้เยี่ยมชมคณะสาขาวิชาและสนับสนุนเครือขาย 50,000 ส านักประชาสัมพันธ ์
่
6 64 2 08 006 00 2118 โครงการเสริมสร้างความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 900,000 ส านักประชาสัมพันธ ์
7 64 2 08 007 00 2220 งานสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 10,000 ส านักเทคโนโลยีฯ
8 64 2 08 008 00 5220 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 276,000 ศูนย์ฯภูเก็ต
9 64 2 08 009 00 5220 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายนานาชาติ 5,000 ศูนย์ฯภูเก็ต
2,241,000
รวมงบประมำณทั้งหมดของแผนงำนที่ 8
2,241,000
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 58