Page 81 - แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 81
รหัสโครงกำร งบประมำณ
ล ำดับ โครงกำร/งำน ผู้รับผิดชอบ
ปี ยุทธศำสตร แผนงำน เลขที่ กิจกรรม หน่วยงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำนประจ ำ
์
18 64 4 15 023 00 4100 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดี - ส านักพัฒนานิสิต
19 64 4 15 024 00 4100 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านพนันออนไลน์ - ส านักพัฒนานิสิต
20 64 4 15 025 00 4100 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โตไปหัวใจไม่โกง - ส านักพัฒนานิสิต
21 64 4 15 026 00 4100 โครงการรักคนรอบข้าง ห่างไกลบุหรี่ - ส านักพัฒนานิสิต
22 64 4 15 029 00 4100 โครงการวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 4,000 ส านักพัฒนานิสิต
23 64 4 15 032 00 4100 โครงการชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ส านักพัฒนานิสิต
ิ
24 64 4 15 033 00 4100 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นสิต - ส านักพัฒนานิสิต
25 64 4 15 035 00 4100 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 5,500 ส านักพัฒนานิสิต
26 64 4 15 036 00 4100 โครงการอบรมภาวะผู้น าคณะกรรมการนิสิต 8,918 ส านักพัฒนานิสิต
27 64 4 15 038 00 4100 โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้นิสิต 687,885 ส านักพัฒนานิสิต
28 64 4 15 039 00 5220 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 4,800 ศูนย์ฯภูเก็ต
29 64 4 15 040 00 5220 โครงการพิธีประสาทปริญญาบัตร (ภูเก็ต) 41,990 ศูนย์ฯภูเก็ต
30 64 4 15 041 00 5220 โครงการกิจการนิสิต 20,400 ศูนย์ฯภูเก็ต
31 64 4 15 042 00 4100 โครงการราชพฤกษ์จิตอาสาร่วมใจป้องกันไวรัส โควิด-19 3,000 ส านักพัฒนานิสิต
2,116,893
รวมงบประมำณทั้งหมดของแผนงำนที่ 15
2,116,893
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 หน้า 74